По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса по состоянию на июль 2023 г. наиболее востребованы:
№ | % от общего количества вакансий | Наименование профессий, специальностей |
1. | 6,2 | Водитель |
2. | 1,9 | Машинист |
3. | 3,1 | Продавец |
4. | 3,8 | Менеджер |
5. | 1,7 | Повар |
6. | 2,2 | Курьер |
7. | 2,0 | Оператор |
8. | 1,6 | Консультант |
9. | 1,9 | Токарь |
10. | 2,4 | Инженер |
11. | 73,3 | Другие |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. |