По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса по состоянию на ноябрь 2020 г. наиболее востребованы:
№ | % от общего количества вакансий | Наименование профессий, специальностей |
1. | 4,7 | Водитель |
2. | 2,4 | Машинист |
3. | 3,4 | Продавец |
4. | 2,9 | Менеджер |
5. | 2,3 | Слесарь |
6. | 1,4 | Оператор |
7. | 1,5 | Консультант |
8. | 2,4 | Инженер |
9. | 3,8 | Врач |
10. | 75,1 | Прочие |
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. |