По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса по состоянию на октябрь 2022 г. наиболее востребованы:
№ | % от общего количества вакансий | Наименование профессий, специальностей |
1. | 6,7 | Водитель |
2. | 4,9 | Машинист |
3. | 3,6 | Продавец |
4. | 2,7 | Менеджер |
5. | 2,4 | Слесарь |
6. | 1,8 | Врач |
7. | 1,5 | Оператор |
8. | 1,5 | Консультант |
9. | 1,4 | Повар |
10. | 2,5 | Инженер |
11. | 71,0 | Другие |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. |