По данным министерства труда и занятости населения Кузбасса по состоянию на март 2022 г. наиболее востребованы:
№ | % от общего количества вакансий | Наименование профессий, специальностей |
1. | 6,7 | Водитель |
2. | 5,1 | Машинист |
3. | 3,2 | Продавец |
4. | 2,7 | Менеджер |
5. | 2,7 | Слесарь |
6. | 1.9 | Врач |
7. | 1,4 | Оператор |
8. | 1,4 | Консультант |
9. | 1,4 | Повар |
10. | 71 | Другие |
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. |