По данным министерства труда и социальной защиты Кузбасса по состоянию на январь 2026 г. наиболее востребованы:
| № | % от общего количества вакансий | Наименование профессий, специальностей |
| 1. | 25,4 | Водитель |
| 2. | 7.2 | Охранник |
| 3. | 9,00 | Продавец |
| 4. | 15,4 | Менеджер |
| 5. | 9,9 | Менеджер по продажам |
| 6. | 8,8 | Курьер |
| 7. | 5,6 | Оператор |
| 8. | 5,7 | Сварщик |
| 9. | 5,2 | Разнорабочий |
| 10. | 7,9 | Слесарь |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| 21. | ||
| 22. | ||
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. |
